Tabela de quotizações dos
sócios AAPC
Escalão 1 Limites até 35.000.000 Quotização Anual (Kwz) 150.000
Escalão 2 Limites 35.000.000 – 70.000.000 Quotização Anual (Kwz) 250.000
Escalão 3 Limites 70.000.000 – 105.000.000 Quotização Anual (Kwz) 350.000
Escalão 4 Limites 105.000.000 – 140.000.000 Quotização Anual (Kwz) 450.000
Escalão 5 Limites 140.000.000 – 175.000.000 Quotização Anual (Kwz) 550.000
Escalão 6 Limites 175.000.000 – 210.000.000 Quotização Anual (Kwz) 650.000
Escalão 7 Limites 210.000.000 – 245.000.000 Quotização Anual (Kwz) 750.000
Escalão 8 Limites 245.000.000 – 320.000.000 Quotização Anual (Kwz) 850.000
Escalão 9 Limites 320.000.000 – 475.000.000 Quotização Anual (Kwz) 950.000
Escalão 10 Limites 475.000.000 – 665.000.000 Quotização Anual (Kwz) 1.050.000
Escalão 11 Limites 665.000.000 – 950.000.000 Quotização Anual (Kwz) 1.150.000
Escalão 12 Limites 950.000.000 – 1.400.000.000 Quotização Anual (Kwz) 1.250.000
Escalão 13 Limites 1.400.000.000 – 2.200.000.000 Quotização Anual (Kwz) 1.350.000
Escalão 15 Limites 3.300.000.000 – 5.000.000.000 Quotização Anual (Kwz) 1.550.000
Escalão 16 Limites superior a 5.000.000.000 Quotização Anual (Kwz) 1.750.000
Nota:
O valor da joia e quota será actualizado anualmente de acordo com a inflação (IPC – Índice de preços ao consumidor), publicado pela BNA – Banco Nacional de Angola
Nº DIREITO DE VOTO
Até ao escalão 5 – 1 Voto
Entre escalão 6 e 11 – 2 Votos
Entre escalão 12 e 16 – 3 Votos